Цены на услуги
Консультации и диагностики
Консультация
Консультация врача эндокринолога, диетолога вторично | 8000 руб | Записаться |
Консультация врача эндокринолога, диетолога первично | 8500 руб | Записаться |
Консультация врача-дерматолога с назначением лечения и дерматоскопией (первично) | 4500 руб | Записаться |
Консультация врача-дерматолога (повторно) | 3000 руб | Записаться |
Консультация врача трихолога (консультация + трихоскопия) первично | 5000 руб | Записаться |
Консультация врача трихолога (консультация + трихоскопия) повторно | 3500 руб | Записаться |
Консультация врача-косметолога* | 2000 руб | Записаться |
Консультация врача-физиотерапевта | 500 руб | Записаться |
*при проведении процедуры в день обращения - бесплатно | ||
Повторный приём врача-косметолога | 500 руб | Записаться |
Первичный приём врача-косметолога * | 1000 руб | Записаться |
Диагностика
Дерматоскопия (1 элемент) | 500 руб | Записаться |
Биоимпедансный анализ тела | 2600 руб | Записаться |
Аппаратная косметология
Фракционное радиочастотное омоложение с помощью микроигл. Аппарат Scarlet
(лифтинг кожи, сокращение крупных и глубоких морщин, уменьшение мешков и кругов под глазами, уплотнение кожи, повышение эластичности и увлажненности) | ||
Омоложение лица RF | 24000 руб | Записаться |
Омоложение лица и шеи RF | 28000 руб | Записаться |
Омоложение лица, шеи и декольте RF | 31000 руб | Записаться |
Омоложение шеи и декольте RF | 23000 руб | Записаться |
Омоложение области вокруг глаз RF | 13000 руб | Записаться |
Омоложение шеи RF | 14000 руб | Записаться |
Омоложение декольте RF | 19000 руб | Записаться |
Омоложение живота RF | 19000 руб | Записаться |
Омоложение колений RF | 26000 руб | Записаться |
Стимуляция волосистой части головы на микроигольчатым фракционным аппарате | 15000 руб | Записаться |
Лечение рубцовых изменений кожи. Лечение акне (1 зона -10 см. кв.) | 11000 руб | Записаться |
(Сглаживание и выравнивание рубцов, растяжек и шрамов) |
Фракционное лазерное омоложение кожи. Аппарат Mixel
Омоложение лица (срединное проникновение) | 13000 руб | Записаться |
Омоложение лица в «рассеянном режиме» (поверхностный режим) | 8000 руб | Записаться |
Лечение пористой кожи | 8000 руб | Записаться |
Снятие отечности и пастозности кожи | 8000 руб | Записаться |
Лечение пигментации | 6000 руб | Записаться |
Омоложение лица, шеи, декольте | 15000 руб | Записаться |
Омоложение шеи и декольте | 9000 руб | Записаться |
Омоложение шеи и декольте в «рассеянном режиме» | 6000 руб | Записаться |
Омоложение кистей рук | 6000 руб | Записаться |
Лечение акне. Лицо | 6000 руб | Записаться |
Лечение акне. Тело | 10000 руб | Записаться |
Отдельные элементы акне | 3000 руб | Записаться |
Лечение рубцовых изменений и стрий 1см2 | 800 руб | Записаться |
Лечение рубцовых изменений и стрий - 1 зона (10см2) | 3000 руб | Записаться |
Лазерная шлифовка рубцов, растяжек, стрий, шрамов. Аппарат Mixel
Шлифовка рубцов, растяжек, стрий, шрамов (1 см. кв) | 800 руб | Записаться |
Шлифовка рубцов, растяжек, стрий, шрамов (10 см. кв) | 3000 руб | Записаться |
Шлифовка рубцов, растяжек, стрий, шрамов (20 см. кв) | 5500 руб | Записаться |
Шлифовка рубцов, растяжек, стрий, шрамов (30 см. кв) | 7000 руб | Записаться |
Лазерное удаление новообразований. Аппарат Mixel
Лазерное удаление бородавок за 1 ед (1-5 шт) | 2750 руб | Записаться |
Лазерное удаление бородавок за 1 ед ( свыше 5 шт.) | 2200 руб | Записаться |
Лазерное удаление кондилом за 1 ед ( 1- 5 шт.) | 1100 руб | Записаться |
Лазерное удаление кондилом за 1 ед ( 6 и более.) | 600 руб | Записаться |
Лазерное удаление сальной кисты за 1 ед. ( 6 и более ) | 1100 руб | Записаться |
Лазерное удаление сальной кисты за 1 ед. (1-5 шт. ) | 1650 руб | Записаться |
Лазерное удаление гемангиом за ед (1- 5 шт.) | 1100 руб | Записаться |
Лазерное удаление гемангиом за ед (6 и более ) | 880 руб | Записаться |
Лазерное удаление подошвенной бородавки | 5500 руб | Записаться |
Лазерное удаление невусов (родинок) за 1 ед. до 5 мм | от 2750 руб | Записаться |
Лазерное удаление невусов (родинок) за 1 ед. от 5 мм до 10 мм | от 3300 руб | Записаться |
Лазерное удаление невусов (родинок) за 1 ед свыше 10 мм | от 5500 руб | Записаться |
Лазерное удаление гранулем до 1 см в диаметре | 1100 руб | Записаться |
Лазерное удаление атером за 1 ед. до 5 мм. | от 2200 руб | Записаться |
Лазерное удаление атером за 1 ед. свыше 10 мм | от 5500 руб | Записаться |
Лазерное удаление атером за 1 ед..от 5 мм до 10 мм | от 3300 руб | Записаться |
Лазерное удаление кератом за 1 ед (свыше 5 шт.) | от 1650 руб | Записаться |
Лазерное удаление кератом за 1 ед (1-5шт) | от 1650 руб | Записаться |
Лазерное удаление контагиозного моллюска за 1 ед. ( свыше 5 шт.) | 550 руб | Записаться |
Лазерное удаление контагиозного моллюска за 1 ед. (1-5 шт) | 1100 руб | Записаться |
Лазерное удаление фибропапиллом за 1 ед. | от 1650 руб | Записаться |
Лазерное удаление дерматофибром | от 5500 руб | Записаться |
Лазерное удаление ксантелазм за 1 ед | от 5500 руб | Записаться |
Лазерное удаление папиллом за 1 ед (1-5 шт) | 1100 руб | Записаться |
Лазерное удаление папиллом за 1 ед ( свыше 30 шт.) | 550 руб | Записаться |
Лазерное удаление папиллом за 1 ед (6-29) | 660 руб | Записаться |
Обезболивание препаратом | 600 руб | Записаться |
Магнитотерапия и дерматония (эндомассаж). Аппарат Mantis MR-991
Эндомассаж, 1-я процедура | 4000 руб | Записаться |
Эндомассаж, курс: 10 процедур | 56000 руб | Записаться |
Эндомассаж, курс: 5 процедур | 29000 руб | Записаться |
Эндомассаж, разовая процедура | 6000 руб | Записаться |
Магнитотерапия шейно-воротниковой зоны (снятие мышечного спазма, болевого синдрома) | 3500 руб | Записаться |
Магнитотерапия пояснично-крестцовой зоны (снятие мышечного спазма, болевого синдрома) | 3500 руб | Записаться |
Индивидуальный костюм для процедуры | 1000 руб | Записаться |
Постоянное магнитное поле (ПМП) (15 мин) | 2000 руб | Записаться |
*цена указана за 1 процедуру, при покупки 5 сеансов - 5800 руб, 10 сеансов - 5600 руб |
Миостимуляция
Миостимуляция 20 мин. | 1500 руб | Записаться |
Лазерная эпиляция. Аппарат MeDioStar Next
Лазерная эпиляция на самом современном диодном Немецком аппарате для любого фото типа кожи + инновационное охлаждение кожи | ||
Подмышечная область | 1500 руб | Записаться |
Предплечье (руки от кисти до локтя) | 2500 руб | Записаться |
Плечи (руки от локтя) | 2750 руб | Записаться |
Руки полностью | 5000 руб | Записаться |
Голени | 4000 руб | Записаться |
Бедра | 4500 руб | Записаться |
Ноги полностью | 7500 руб | Записаться |
Бикини | 2500 руб | Записаться |
Глубокое бикини | 3500 руб | Записаться |
Верхняя губа | 1000 руб | Записаться |
Грудь | 1900 руб | Записаться |
Живот | 2250 руб | Записаться |
Подбородок | 1100 руб | Записаться |
Спина | 5000 руб | Записаться |
Ягодицы | 2500 руб | Записаться |
ед.волос | 200 руб | Записаться |
Лазерное отбеливание кожи. Аппарат MeDioStar Next
Декольте | 5000 руб | Записаться |
Кисти | 6000 руб | Записаться |
Лицо | 7000 руб | Записаться |
Шея | 5000 руб | Записаться |
Отдельные элементы (до 2 см кв) | 1500 руб | Записаться |
Лазерное удаление сосудов. Аппарат MeDioStar Next
Удаление сосудов и звездочек лазером до 0,2 см | 500 руб | Записаться |
Удаление сосудов и звездочек лазером более 0,2 см | 1000 руб | Записаться |
Удаление сосудов и звездочек лазером в области ног (10 см. кв.) | 7000 руб | Записаться |
Удаление сосудов и звездочек лазером в области ног (15 см. кв.) | 12000 руб | Записаться |
Удаление сосудов и звездочек лазером в области ног (5 см. кв.) | 4000 руб | Записаться |
Удаление сосудов и звездочек лазером в области щек | 6000 руб | Записаться |
Удаление сосудов и звездочек лазером на крыльях носа | 4000 руб | Записаться |
Карбокситерапия
Карбокситерапия лицо | 2000 руб | Записаться |
Карбокситерапия тело (1 зона) | 3000 руб | Записаться |
Локально-динамический массаж. Аппарат IONTO SONO Effect
Локально динамический массаж. Программа MAX 40 мин (живот, бедра, руки) | 6500 руб | Записаться |
Локально динамический массаж. Программа MAX 40 мин (лицо, шея декольте область вокруг глаз) | 4200 руб | Записаться |
Локально динамический массаж. Программа Min 20 мин (живот, бедра, руки) | 4000 руб | Записаться |
Локально динамический массаж. Программа Min 20 мин (лицо, шея декольте область вокруг глаз) | 3500 руб | Записаться |
*При покупке до 5 скидка 10%, от 6 сеансов скидка 15% |
Прессотерапия
Прессотерапия 1 процедура | 2900 руб | Записаться |
Прессотерапия 5 процедур | 13775 руб | Записаться |
Прессотерапия 10 процедур | 26100 руб | Записаться |
Прессотерапия + обертывание Ароша | 7500 руб | Записаться |
Векторный лифтинг
Тредлифтинг. Мезонити
Армирование, профилактика возрастных изменений, провисание мягких тканей, Моно-нитями (одна нить) | 1300 руб | Записаться |
Лицо и шея (40-100 нитей) | от 40000 руб | Записаться |
Лоб (10-12 нитей) | от 10000 руб | Записаться |
Скуловая зона + носогубные (20-40 нитей) | от 20000 руб | Записаться |
Зона подбородка (25-40 нитей) | от 25000 руб | Записаться |
Шея (20-30 нитей) | от 20000 руб | Записаться |
Нижняя треть лица (20-30 нитей) | от 20000 руб | Записаться |
Внутренняя поверхность бедер (20-80 нитей) | от 20000 руб | Записаться |
Живот (20-60 нитей) | от 20000 руб | Записаться |
Инъекционная косметология
Контурная пластика и объемное моделирование
Juvederm Ultra Smile (до 0,5 мл) | 21000 руб | Записаться |
Juvederm Ultra 3 (до 1 мл) | 30000 руб | Записаться |
Juvederm Volbella (до 1 мл) | 27300 руб | Записаться |
Juvederm Voluma (до 1 мл) | 27300 руб | Записаться |
Juvederm Volift (до 1 мл) | 27300 руб | Записаться |
Juvederm Ultra 4 (до 1,0 мл) | 30000 руб | Записаться |
ART filler Lips 1 мл | 27000 руб | Записаться |
ART filler Universal 1.2 мл | 26800 руб | Записаться |
ART filler Volume 1.2 мл | 29000 руб | Записаться |
Belotero Balance(до 1,0 мл) | 22000 руб | Записаться |
Belotero Липс Контур 0,6 мл | 17000 руб | Записаться |
Belotero Липс Шейп 0,6 мл | 18000 руб | Записаться |
Hyaluform lips 1 мл | 16800 руб | Записаться |
IAL-System гель | 15000 руб | Записаться |
IAL-System гель ACP | 20500 руб | Записаться |
IAL-System гель DUO 1 мл | 23000 руб | Записаться |
Idea lips | 18500 руб | Записаться |
ReDexis 1 мл | 30000 руб | Записаться |
Радиес (1,5 мл) | 33000 руб | Записаться |
Сопрано 14 | 18000 руб | Записаться |
Сопрано 18 | 21000 руб | Записаться |
Сопрано 23 | 22000 руб | Записаться |
Супер Idea | 22000 руб | Записаться |
Биоревитализация. Биоармирование. Редермализация
Profhilo (2 мл) | 28000 руб | Записаться |
Meso-Wharton (1,5 мл) | 27000 руб | Записаться |
Meso-Xanthin (1,5 мл) | 27000 руб | Записаться |
MesoEye (1 мл) | 27000 руб | Записаться |
MesoSculpt (1 мл) | 27000 руб | Записаться |
Bio-expander (1 мл) | 19000 руб | Записаться |
Bioregen 1 ml | 11500 руб | Записаться |
Новокутан S | 23000 руб | Записаться |
Новокутан Y | 23000 руб | Записаться |
Полинуклеотидная биорепарация Plinest | 21000 руб | Записаться |
Полинуклеотидная биорепарация Plinest Fast | 21000 руб | Записаться |
Ialest | 15750 руб | Записаться |
REVI eye 1 мл | 16500 руб | Записаться |
Revi Silk 1 мл | 19000 руб | Записаться |
Revi Silk 2 мл | 24000 руб | Записаться |
Revi Strong 1 мл | 19000 руб | Записаться |
Revi Strong 2 мл | 27000 руб | Записаться |
NucleoFofr 2 мл | 15000 руб | Записаться |
NucleoFofr Rich 2 мл | 17500 руб | Записаться |
Hyon 15% 1 мл | 8000 руб | Записаться |
Hyon 15% 1,5 мл | 8400 руб | Записаться |
Hyon 36 2ml | 11500 руб | Записаться |
Hyon 40 2ml | 12200 руб | Записаться |
Hyon Soft Line 1,8% 3 мл | 5800 руб | Записаться |
Коллост 15% (1 мл) | 24000 руб | Записаться |
Коллост 15% (1,5 мл) | 28000 руб | Записаться |
Коллост 7% (0,1 см3) | 3800 руб | Записаться |
Коллост 7% (1 мл) | 14700 руб | Записаться |
Коллост 7% (1,5 мл) | 17500 руб | Записаться |
Коллост микро | 22000 руб | Записаться |
Ботулинотерапия
Full Face Диспорт лицо | 32000 - 36000 руб | Записаться |
Full Face Диспорт лицо+шея | 36000 - 45000 руб | Записаться |
Full Face Новакутан БТА лицо | 30000 - 38000 руб | Записаться |
Full Face Новакутан БТА лицо+шея | 38000 - 49000 руб | Записаться |
Диспорт до 50 единиц - 1 ед. | 230 руб | Записаться |
Ксеомин до 50 единиц - 1 ед. | 480 руб | Записаться |
Ксеомин свыше 51 единиц - 1 ед. | 410 руб | Записаться |
Миотокс | 350 руб | Записаться |
Релатокс до 50 единиц - 1 ед. | 380 руб | Записаться |
Релатокс свыше 51 единиц - 1 ед. | 340 руб | Записаться |
Лечение гипергидроза, Диспорт, 1 ед. | 105 руб | Записаться |
Мезотерапия
Hair X Complex Имплант амп 5 мл. | 3500 руб | Записаться |
Hair X DNA Peptide для роста волос 2мл | 8400 руб | Записаться |
Hair X Vitaline B+ для роста волос 1мл. | 1500 руб | Записаться |
Dermaheal EyeBag Solution 1,5 мл | 7800 руб | Записаться |
Dermaheal HL сыворотка для ухода за кожей головы 1 мл | 3500 руб | Записаться |
Dermaheal LL сыворотка против целлюлита 5 мл | 7000 руб | Записаться |
md:complex Antiage Intensive - Интенсивный антивозрастной коктейль 1 мл | 3500 руб | Записаться |
md:complex Cell-Lipodrain Антицеллюлитный коктейль 10мл | 8000 руб | Записаться |
md:complex Melanoceuticals Депигментирующий коктейль 1 мл | 3500 руб | Записаться |
md:complex NCT-Hyal Revitalizing Гидратирующий и ревитализирующий коктейль 1 мл | 3500 руб | Записаться |
md:complex SkinClear - Очищающий и антисеборейный коктейль 1 мл | 3500 руб | Записаться |
Pluryal mesoline Bodycontour Стройный силуэт 5 мл | 7000 руб | Записаться |
Pluryal mesoline Bodyfirm Упругое тело 5 мл | 7000 руб | Записаться |
Pluryal mesoline Clear Чистая кожа 1 мл | 3500 руб | Записаться |
Pluryal mesoline Hair Роскошные волосы 1 мл | 3500 руб | Записаться |
Pluryal mesoline Refresh Сияние 1 мл | 3500 руб | Записаться |
Pluryal mesoline Shine отбеливание | 3500 руб | Записаться |
Другая зона (NCTF 135 HA+) | 4000 руб | Записаться |
Мезотерапия головы препаратом Mesoline HAIR (1 мл) | 1600 руб | Записаться |
Плацентотерапия
Melsmon (Мэлсмон) 2 мл | 7000 руб | Записаться |
Инъекционное введение Лаеннек по лицу (2 мл) | 6000 руб | Записаться |
Инъекционное введение Лаеннек по телу (2 мл) | 6500 руб | Записаться |
Капельница молодости Laennec (Лаеннек) 2 амп х 2 мл | 12000 руб | Записаться |
PRP терапия Cortexil
Клеточное омоложение Cortexil PRP (1 пробирка) | 10500 руб | Записаться |
Клеточное омоложение Cortexil PRP (2 пробирки) | 18000 руб | Записаться |
Курс из 3 процедур (1 пробирка) | 27000 руб | Записаться |
Липолитики
Aqualyx липолитик | 9500 руб | Записаться |
Mesoline BODYFIRM 1 мл | 2100 руб | Записаться |
Mesoline BODYFIRM 5 мл | 6000 руб | Записаться |
Mesoline SLIM 1 мл | 2100 руб | Записаться |
Mesoline SLIM 5 мл | 6000 руб | Записаться |
Silhuette (Силует) 10 мл | 10000 руб | Записаться |
Вектор 10 мл | 10000 руб | Записаться |
Плазмотерапия
Плазмотерапия | 5500 руб | Записаться |
Забор крови и подготовка | 500 руб | Записаться |
Подология
Медицинский маникюр, педикюр
Консультация специалиста подолога | 2600 руб | Записаться |
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР 1 КАТЕГОРИЯ | 4000 руб | Записаться |
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР 2 КАТЕГОРИЯ | 4500 руб | Записаться |
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР 3 КАТЕГОРИЯ | 5500 руб | Записаться |
SMART (Смарт) педикюр | 3500 руб | Записаться |
Протезирование Gehwol Med, Германия (большой палец) | 3200 руб | Записаться |
Протезирование Gehwol Med, Германия (малый палец) | 2200 руб | Записаться |
Медицинский маникюр | 1900 руб | Записаться |
Фотодинамическая терапия стоимость за 1 ноготь | 1200 руб | Записаться |
Выравнивание ногтевой пластины | 300 руб | Записаться |
Диабетическая стопа | от 3500 руб | Записаться |
Зачистка большого пальца | 1100 руб | Записаться |
Зачистка малого пальца | 800 руб | Записаться |
Изготовление индивидуального ортеза | 3000 руб | Записаться |
Корректирующая система 3-ТО | 4000 руб | Записаться |
Коррекция ногтей на шаблоне (гель, полигель) | 2500 руб | Записаться |
Моделирование ногтей на шаблоне (гель, полигель) | 3500 руб | Записаться |
Обработка вросшего ногтя | 1750 руб | Записаться |
Обработка мозолей | 1800 руб | Записаться |
Обработка пальцев (ступни) | 2000 руб | Записаться |
Пилинг ногтевого ложа | 500 руб | Записаться |
Скоба фрейзер Изготовление и первичная установка | 6000 руб | Записаться |
Снятие титановой нити | 500 руб | Записаться |
Тампонада | 650 руб | Записаться |
Удаление бородавок азотом | 1500 руб | Записаться |
Укрепление ногтей (гель, полигель) | 2500 руб | Записаться |
Установка пластин PODOFIX | 4500 руб | Записаться |
Установка разгрузки Fleecy Web (Германия) | 800 руб | Записаться |
Установка титановой нити | 4000 руб | Записаться |
Кератиновое запечатывание ногтей | 350 руб | Записаться |
Покрытие гель-лаком | 850 руб | Записаться |
Покрытие обычным/лечебным лаком | 400 руб | Записаться |
Снятие гель-лака | 500 руб | Записаться |
Перевязка | 500 руб | Записаться |
Эстетическая косметология
Пилинги карбоновые
Карбоновый пилинг - лицо | 4000 руб | Записаться |
Пилинги химические
Bio-repil Cl3 | 5500 руб | Записаться |
Гликолевый пилинг Glycolicpeel Whitening | 4500 руб | Записаться |
Джеснера пилинг JS | 5500 руб | Записаться |
Интимный пилинг | 7500 руб | Записаться |
Миндальный пилинг Mandelicpeel 40% | 3500 руб | Записаться |
Миндальный пилинг Миллюме | 4500 руб | Записаться |
Молочный пилинг Lacticpeel 50% | 3500 руб | Записаться |
Пилинг Ellevon Пилин Дерма Пил Солюшн | 4000 руб | Записаться |
Пилинг PRX-33 | 6500 руб | Записаться |
Пилинг ПМП | 5500 руб | Записаться |
Пилинг Ретиноловый | 6500 руб | Записаться |
Пилинг феруловый | 4000 руб | Записаться |
Пировиноградный пилинг 40% | 5200 руб | Записаться |
Салициловый пилинг Salicyclicpeel 25% | 2500 руб | Записаться |
Чистки механические, ультразвуковые
Механическая чистка лица | 5000 руб | Записаться |
Ультразвуковая чистка лица | 3500 руб | Записаться |
Комбинированная чистка лица | 5800 руб | Записаться |
Механическая чистка спины | 7000 руб | Записаться |
Уходы на косметике
Профессиональный, интенсивный, омолаживающий уход на косметике Meillume (Канада) | 4800 руб | Записаться |
- Омолаживающий уход для кожи с розацеа и куперозом | ||
- Уход для сухой чувствительной кожи | ||
- Детоксикация. Профилактика старения с феруловым пилингом | ||
- Омолаживающий уход для периорбитальной области | ||
- Терапевтическая программа для кожи с акне и демадекозом | ||
- Увлажняющий, оздоравливающий уход для жирной и комбинированной кожи | ||
Профессиональный уход на косметике ECLADO (Корея) | 3000 руб | Записаться |
Профессиональный уход на косметике HydroPeptide (США) | 5500 руб | Записаться |
- Антистрессовый экспресс-уход для лица | ||
- Ультраувлажняющий экспресс уход для лица | ||
- Омолаживающий люкс-уход для лица | ||
- Уникальный иммуномодулирующий детокс-уход | ||
- Омолаживающий и увлажняющий пилинг-уход с эффектом векторного лифтинга | ||
- Осветляющий пилинг-уход для кожи с пигментации | ||
Программа по состоянию кожи на косметике EGIA (Италия) | от руб 4500 руб | Записаться |
Депиляция воском
Депиляция бикини глубокое (воск) | 3000 руб | Записаться |
Депиляция бикини контур (воск) | 1500 руб | Записаться |
Депиляция бикини среднее (воск) | 2000 руб | Записаться |
Депиляция верхняя губа (воск) | 650 руб | Записаться |
Депиляция грудь (воск) | 750 руб | Записаться |
Депиляция ног полностью (воск) | 2500 руб | Записаться |
Депиляция ноги до колена (воск) | 2000 руб | Записаться |
Депиляция подмышечной области (воск) | 900 руб | Записаться |
Депиляция руки до локтя (воск) | 1000 руб | Записаться |
Депиляция руки полностью (воск) | 1600 руб | Записаться |
Профессиональные эстетические процедуры (Массаж лица, маски)
Буккальный массаж лица | 4500 руб | Записаться |
Вакуумный массаж лица | 2200 руб | Записаться |
Глубокотканный массаж лица | 3500 руб | Записаться |
Классический массаж лица | 3500 руб | Записаться |
Косметический массаж | 4500 руб | Записаться |
Массаж Жаке | 3500 руб | Записаться |
Ментопластика второго подбородка | 3500 руб | Записаться |
Миофасциальный массаж лица | 3500 руб | Записаться |
Обертывание | 5000 руб | Записаться |
Обертывание Arosha | 6000 руб | Записаться |
Пластифицирующий массаж лица | 3500 руб | Записаться |
Пластический массаж лица | 3500 руб | Записаться |
Скандинавский массаж лица | 3500 руб | Записаться |
Тейпирование
Тейпирование плеча | 1500 руб | Записаться |
Тейпирование спины | 3000 руб | Записаться |
Тейпирование: лицо | 2000 руб | Записаться |
Тейпирование: лицо+шея | 2500 руб | Записаться |
Тейпирование: плечо и предплечье | 2000 руб | Записаться |
Массажи
Криомассаж
Криомассаж лицо | 1500 руб | Записаться |
Криомассаж Лицо+шея+декольте | 1800 руб | Записаться |
Криомассаж тела | 2000 руб | Записаться |
Криомассаж волос | 1500 руб | Записаться |
Подводный гидромассаж
Подводный гидромассаж | 3600 руб | Записаться |
Подводный гидромассаж при покупке курса 10 сеансов, цена за 1 | 2900 руб | Записаться |
Ручной массаж
Массаж лица 30 мин | от 3500 руб | Записаться |
Массаж лица 45 мин | от 4000 руб | Записаться |
Массаж лица 60 мин | от 4500 руб | Записаться |
Антицеллюлитный массаж 1 зона (бока/бедра/ягодицы/живот) 30 мин | 3000 руб | Записаться |
Антицеллюлитный массаж 4 зоны(бока, бедра, живот, ягодицы) 90 мин | 5000 руб | Записаться |
Антицеллюлитный массаж 60 мин | 5000 руб | Записаться |
Классический общий массаж все тело 60 мин | 5000 руб | Записаться |
Лимфодренажный массаж на все тело 60 мин | 5000 руб | Записаться |
Массаж головы 20 мин | 1000 руб | Записаться |
Массаж спины 30 мин | 3000 руб | Записаться |
Массаж спины+шейно-воротниковая зона 45 мин | 3800 руб | Записаться |
Массаж шейно-воротниковой зоны 20 мин | 1500 руб | Записаться |
Расслабляющий массаж на все тело 60 мин | 5000 руб | Записаться |
Ультразвуковой массаж
это абсолютно уникальный вид массажа, технологично инновационный, отличный от других методик, микромассаж различных тканевых структур кожи, который действует непосредственно на клетки и волокна соединительных тканей | ||
Локально динамический массаж. Программа MAX 40 мин (живот, бедра, руки) | 6500 руб | Записаться |
Локально динамический массаж. Программа MAX 40 мин (лицо, шея декольте область вокруг глаз) | 4200 руб | Записаться |
Локально динамический массаж. Программа Min 20 мин (живот, бедра, руки) | 4000 руб | Записаться |
Локально динамический массаж. Программа Min 20 мин (лицо, шея декольте область вокруг глаз) | 3500 руб | Записаться |
*При покупке до 5 скидка 10%, от 6 сеансов скидка 15% |
Косметика для домашнего ухода
HydroPeptide (США)
Интенсивно восстанавливающая и увлажняющая маска-бальзам для губ | 2400 руб | Записаться |
Омолаживающий сервис-уход для губ | 3000 руб | Записаться |
Средство Анти-Акне с противовоспалительным и обезболивающим действием | 2800 руб | Записаться |
Увеличивающий объем и увлажняющий крем для губ (Бежевый, Карамель, Красный, Розовый, Коралловый, Ягодный) | 3000 руб | Записаться |
Suda (Германия)
Защитная настойка для ногтей рук | 2800 руб | Записаться |
Крем для ног Форте | 1700 руб | Записаться |
Лосьон косметический | 2100 руб | Записаться |
Масло магнолия и хмель | 1350 руб | Записаться |
Масло чайного дерева | 1200 руб | Записаться |
Флюид с клотримазолом | 1400 руб | Записаться |
Trilogic (США)
Azelofein Hair Growth Solution 60ml (Стимулятор роста) | 2197 руб | Записаться |
Crexepil DeLuxe forte lotion (Лосьон Крексепил Де Люкс форте 3.4.1.) 10амп.х10мл | 6200 руб | Записаться |
Dixidox Deluxe Intense shampoo (Интенсивный шампунь Диксидокс Делюкс) | 4400 руб | Записаться |
Татуаж
Татуаж
Татуаж бровей | 9000 руб | Записаться |
Татуаж губ | 12000 руб | Записаться |
Татуаж межресничного края | 9000 руб | Записаться |
Инъекции и капельницы
Инъекции и капельницы
Внутривенная инъекция (без учета препарата) | 500 руб | Записаться |
Внутримышечная инъекция (без учета препарата) | 350 руб | Записаться |
Капельница Железо (препарат клиники) | 4000 руб | Записаться |
Капельница Железо (со своим препаратом) | 2500 руб | Записаться |
Лабораторные исследования
Полный прайс
Если сумма анализов превышает 10 тыс. руб. - скидка 5%,
Если превышает 20 тыс. руб. - 10% !!!!
Анализ ХМС (хромато-масс-спектрометрия) по Осипову
Анализ ХМС (хромато-масс-спектрометрия) | 3950 руб | Записаться |
Расшифровка анализа ХМС специалистом с назначением лечения | 3000 руб | Записаться |
Антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM+IgG | 2000 руб | Записаться |
Оценка поствакцинального иммунитета к белку s, SARS-CoV2 (COVID-19) IgG Германия | 3000 руб | Записаться |
Биохимия крови
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - [14.120] | 345 руб | Записаться |
Альбумин - [14.102] | 415 руб | Записаться |
Альфа-1-антитрипсин - [28.134] | 1098 руб | Записаться |
Альфа-2-макроглобулин - [30.105] | 480 руб | Записаться |
Альфа-амилаза - [14.122] | 401 руб | Записаться |
Альфа1-кислый гликопептид (серомукоид) - [30.116] | 760 руб | Записаться |
Амилаза панкреатическая - [14.123] | 365 руб | Записаться |
Антистрептолизин-О - [14.141] | 419 руб | Записаться |
Аполипопротеин А1 - [14.106] | 498 руб | Записаться |
Аполипопротеин В - [14.107] | 498 руб | Записаться |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) - [14.121] | 345 руб | Записаться |
Белковые фракции - [14.101] | 445 руб | Записаться |
Билирубин непрямой - [14.188] | 274 руб | Записаться |
Билирубин общий - [14.118] | 380 руб | Записаться |
Билирубин прямой - [14.117] | 380 руб | Записаться |
В12 (цианокобаламин) - [14.148] | 1120 руб | Записаться |
Гамма-ГТ - [14.128] | 370 руб | Записаться |
Гаптоглобин - [14.144] | 545 руб | Записаться |
Гликированный гемоглобин - [14.115] | 850 руб | Записаться |
Глюкоза - [14.113] | 345 руб | Записаться |
Гомоцистеин - [14.112] | 2190 руб | Записаться |
Индекс атерогенности - [14.160] | 115 руб | Записаться |
Калий (K+), Натрий (Na2+), Хлор(Cl-) - [14.135] | 320 руб | Записаться |
Кальций ионизированный - [14.134] | 365 руб | Записаться |
Кальций общий - [14.133] | 380 руб | Записаться |
Креатинин - [14.103] | 380 руб | Записаться |
Креатинфосфокиназа - [14.131] | 510 руб | Записаться |
Креатинфосфокиназа MB - [14.132] | 370 руб | Записаться |
Лактат - [14.116] | 679 руб | Записаться |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) - [14.126] | 238 руб | Записаться |
Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) - [14.183] | 265 руб | Записаться |
ЛДГ-1-2 (гидроксибутиратдегидрогеназа) - [14.127] | 435 руб | Записаться |
Липаза - [14.124] | 378 руб | Записаться |
Липопротеин А - [30.119] | 660 руб | Записаться |
Магний - [14.136] | 430 руб | Записаться |
Медь - [14.139] | 470 руб | Записаться |
Миоглобин - [14.170] | 660 руб | Записаться |
Мочевая кислота - [14.105] | 380 руб | Записаться |
Мочевина - [14.104] | 380 руб | Записаться |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) - [14.146] | 445 руб | Записаться |
Общий белок - [14.100] | 385 руб | Записаться |
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR - [14.187] | 856 руб | Записаться |
Ревматоидный фактор - [14.143] | 665 руб | Записаться |
С-реактивный белок - [14.142] | 419 руб | Записаться |
